En aquest apartat s’enumeren les actuacions realitzades per l’àrea de construcció i gestió de infraestructures d’abastament i dessalació durant el període 2018-2019. Les actuacions es divideixen per illes en funció de la seva tipologia (conservació i manteniment, obres, serveis i subministrament).
Mallorca
Actuació | Import (sense IVA) | Any |
Servei d’explotació, manteniment i conservació de les instal·lacions d’abastiment en alta de Mallorca | 10.311.617,6€ | 2018-2022 |
Servei de lloguer de vehicles, realització de treballs d’explotació, manteniment i conservació d’instal·lacions de la zona d’abastiment de Mallorca, facturar a partir 27/03/2018, veure informe. | 20.599,54€ | 2018 |
Servei de control i anàlisi d’aigua potable, explotació manteniment i conservació de les instal·lacions de la zona d’abastiment de Mallorca. | 21.785,81€ | 2018 |
Subministrament de hipoclorit tractament d’aigua potable d’explotació, manteniment i conservació de les instal·lacions de la zona d’abastiment de Mallorca. | 14.866,00€ | 2018 |
Actuació | Import (sense IVA) | Any |
Obres de reparació de diverses instal·lacions de la IDAM de Palma (en execució) | 241.149,99€ | 2019 |
Obres de reforma del centre de maniobra i mesura de la línia d’alta tensió de la captació de Sa Marineta | 80.870,92€ | 2019 |
Obres d’ampliació de la instal·lació de refrigeració existent en el bombeig del Port de Sóller. | 65.310,00€ | 2019 |
Remodelació de l’estació de tractament d’aigua potable (E.T.A.P.) de Soller | 233.502,46€ | 2019 |
Execució del by-pass en la canonada de Sa Marineta-s’Estremera | 279.510,00€ | 2018 |
Obres de reparació d’equips crític de l’IDAM de Palma | 48.433,04€ | 2018 |
Millores a les instal.lacions de cloració dels dipòsits de Son Sant Joan, Son Sitges, Muro i Santa Maria | 120.000,00€ | 2018 |
Serveis
Actuació | Import (sense IVA) | Any |
Servei per a garantir la producció d’aigua potable de l’estació de la IDAM de Palma | 254.691,26€ | 2019 |
Servei de manteniment, revisió i assistència tècnica de les instal·lacions d’alta tensió de la xarxa de abastiment de Mallorca. | 29.076,06€ | 2018 |
Millores a les instal·lacions de cloració dels dipòsits de Son Sant Joan, Son Sitges, Muro i Santa Maria. | 120.000,00€ | 2018 |
Reparació de la bomba nº 3 i nº 2 marca Sterling d’impulsió d’aigua de Calvià i Andratx, ubicades a l’estació de bombeig de Son Pacs. | 10.665,12€ | 2018 |
Servei d’assistència tècnica de les instal·lacions d’explotació, manteniment de la zona d’abastiment de Mallorca. | 14.960,00€ | 2018 |
Servei de jardineria de les instal·lacions de la zona d’abastiment de Mallorca. | 14.200,00€ | 2018 |
Actuació | Import (sense IVA) | Any |
Subministrament, instal·lació, posada en marxa i legalització dels equips d’extracció de l’aire de climatització de la captació de la IDAM de Palma | 112.889,34€ | 2019 |
Subministrament d’un sistema d’alimentació ininterrompuda d l’estació de bombeig de sa Costera. | 4.912,50€ | 2018 |
Menorca
Actuació | Import (sense IVA) | Any |
Servei d’explotació, manteniment i conservació de les instal·lacions de l’IDAM i les seves instal·lacions annexes (IDAM Ciutadella) | 796.080,84€ | 2018-2020 |
Actuació | Import (sense IVA) | Any |
Construcció d’un bombeig cap a Son Blanc de la IDAM de Ciutadella | 37.705,65€ | 2019 |
Obres i subministraments necessaris per tal de garantir l’abastiment d’aigua potable al municipi de Ciutadella. | 396.581,57€ | 2019 |
Situació d’emergència causada per l’avaria de l’arqueta d’aigua producte de desplaçament i instal·lació d’un tub de by-pass a la planta (IDAM Ciutadella) | 16.910,32€ | 2019 |
Canonada entre IDAM Ciutadella i dipòsit de Son Blanc. | 383.961,01€ | 2019 |
Actuació | Import (sense IVA) | Any |
Servei de muntatge de dues electrobombes, reparació i transport de la IDAM de Ciutadella | 14.960,00€ | 2019 |
Servei de contractació de l’IDAM Ciutadella del 17/03/2018 fins 16/09/2018 | 26.350,87€ | 2018 |
Actuació | Import (sense IVA) | Any |
Instal·lació del sistema de telecontrol dels dipòsits de Cala d’en Bosch. | 16.388,35€ | 2019 |
Eivissa i Formentera
Actuació | Import (sense IVA) | Any |
Servei d’explotació, manteniment i conservació de les instal·lacions de l’IDAM de Santa Eularia i les instal·lacions annexés. | 1.244.586,05€ | 2017-2019 |
Actuació | Import (sense IVA) | Any |
Redacció de projectes i execució de les obres de connexió de l’IDAM de Santa Eularia | 2.462.145,94€ | 2019 |
Ampliació del dipòsit d’aigua potable de la IDAM de Santa Eulària | 1.132.800,13€ | 2019 |
Obres d’ampliació de la IDAM de Formentera | 1.690.890,45€ | 2018 |
Assistència tècnica a la direcció de les obres d’execució de connexions de les conduccions precedents IDAM Eivissa | 14.500,00€ | 2018 |
Obres de reparació de l’avaria de l’emissari submarí de salmorra de la planta de la IDAM de Formentera | 62.156,00€ | 2018 |
Redacció de projectes i execució de les obres d’instal·lació de dispensadors d’aigua per a subministrament d’aigua a camions de venda d’aigua a domicili en les dessaladores d’Eivissa i Sant Antoni | 271.978,88€ | 2018 |
Actuació | Import (sense IVA) | Any |
Direcció facultativa i coordinació de seguretat i salut de les obres d’ampliació d’aigua producte de la IDAM de Santa Eulària | 59.350,00€ | 2018 |
Actuació | Import (sense IVA) | Any |
Subministrament i instal·lació d’un equip de bufadors per els filtres d’arena de la IDAM de Formentera | 35.000,00€ | 2019 |
Situació d’emergència causada per l’avaria de la conducció d’aigua producte IDAM Formentera-dipòsit des Caló. | 2.435,16€ | 2019 |
Subministrament d’un motor reserva per la captació de l’IDAM Formentera i muntatge del condensador T1. | 12.372,76€ | 2018 |
Avaria del sistema de refrigeració mitjançant una bomba de calor de la captació de la IDAm de Santa Eularia | 8.847,89€ | 2018 |