En este apartado se enumeran las actuaciones realizadas por el área de planificación y construcción y gestión de infraestructuras de saneamiento y depuración durante el periodo 2018-2019. Las actuaciones se dividen por islas en función de su tipología (conservación y mantenimiento, obras, servicios y suministro).
Mallorca
Infraestructura | Actuación | Importe | Año |
EDAR Porreres | Obras de ampliación y remodelación de la EDAR de Porreres (en ejecución) | 1.818.027,13 € | 2019 |
EDAR Binissalem | Obras de remodelación y ampliación (modificación núm. 1). | 3.305.604,76 € | 2018 |
EDAR Camp de Mar | Obras de remodelación y mejora. | 2.280.537,74 € | 2018 |
EDAR Andratx | Obra, servicio y modificación núm.1 del contrato de servicio para llevar a cabo la ampliación y mejora del tratamiento del EDAR de Andratx y la coordinación y salud del proyecto y la obra (Fase 1: EDAR – 2014). | 3.435.673,91 € | 2015 – 2018 |
Infraestructura | Actuación | Importe | Año |
EDAR Porreres | Servicio para la dirección facultativa, inspección, control, vigilancia y coordinación de la seguridad y salud en la fase de ejecución de las obras de ampliación y remodelación de la EDAR de Porreres. (En ejecución). | 101.400,00 € | 2019 |
Menorca
Infraestructura | Actuación | Importe | Año |
EDAR Ferreries | Obra para la construcción de la nueva EDAR de Ferreries (Modificación núm. 1). | 3.708.547,11 € | 2019 |
EBAR Fornells, Ses Salines i Santa Victòria | Obras de renovación de la red de saneamiento general entre las EBAR de Fornells, Ses Salines y Santa Victòria (EDAR Es Mercadal). | 501.000,00 € | 2018 |
Infraestructura | Actuación | Importe | Año |
EDAR Ferreries | Dirección técnica y control de estos servicios. | 38.990,00 € | 2019 |
EBAR Fornells, Ses Salines i Santa Victòria | Dirección facultativa de las obras y coordinación y salud de este mismo proyecto (Red EBARs Fornell, Ses Salines). | 34.890,00 € | 2018 |
Ibiza y Formentera
Infraestructura | Actuación | Importe | Año |
EDAR Formentera | Obra y suministro de las tuberías de La Savina. | 53.083 € | 2019 |
EDAR Cala Tarida | Obras de modificación Cala Tarida núm. 1. | 4.114.183,65 € | 2018 |
EDAR Cala Tarida | Obra de construcción de un nuevo emisario, modificación Cala Tarida núm. 2. | 2.108.475,90 € | 2018 |
EDAR Eivissa | Obra de sustitución del emisario marítimo-terrestre. | 6.992.392,64 € | 2018 |