En este apartado se enumeran las actuaciones realizadas por el área de construcción y gestión de infraestructuras de abastecimiento y desalación durante el periodo 2018-2019. Las actuaciones se dividen por islas en función de su tipología (conservación y mantenimiento, obras, servicios y suministro).
Mallorca
Actuación | Importe (sin IVA) | Año |
Servició de explotación, mantenimiento y conservación de las instalaciones de abastecimiento en alta de Mallorca. | 10.311.617,6€ | 2018-2022 |
Servicio de alquiler de vehículos, realización de trabajos de explotación, mantenimiento y conservación de instalaciones de la zona de abastecimiento de Mallorca, facturar a partir de 27/03/2018, ver informe. | 20.599,54€ | 2018 |
Servicio de control y análisis de agua potable, explotación mantenimiento y conservación de las instalaciones de la zona de abastecimiento de Mallorca. | 21.785,81€ | 2018 |
Suministro de hipoclorito tratamiento de agua potable de explotación, mantenimiento y conservación de las instalaciones de la zona de abastecimiento de Mallorca. | 14.866,00€ | 2018 |
Actuación | Importe (sin IVA) | Año |
Obras de reparación de diversas instalaciones de la IDAM de Palma (en ejecución) | 241.149,99€ | 2019 |
Obras de reforma del centro de maniobras y medición de la línea de alta tensión de la captación de Sa Marineta. | 80.870,92€ | 2019 |
Obras de ampliación de la instalación de refrigeración existente en el bombeo del Port de Sóller. | 65.310,00€ | 2019 |
Remodelación de la estación de tratamiento de agua potable (E.T.A.P.) de Sóller. | 233.502,46€ | 2019 |
Ejecución del by-pass en la tubería de Sa Marineta-s’Estremera. | 279.510,00€ | 2018 |
Obras de reparación de equipos críticos de la IDAM de Palma. | 48.433,04€ | 2018 |
Mejoras a las instalaciones de cloración de los depósitos de Son Sant Joan, Son Sitges, Muro i Santa María. | 120.000,00€ | 2018 |
Servicios
Actuación | Importe (sin IVA) | Año |
Servicio para garantizar la producción de agua potable de la estación de la IDAM de Palma. | 254.691,26€ | 2019 |
Servició de mantenimiento, revisión y asistencia técnica de las instalaciones de alta tensión de la red de abastecimiento de Mallorca. | 29.076,06€ | 2018 |
Mejoras de las instalaciones de cloración de los depósitos de Son Sant Joan, Son Sitges, Muro y Santa María. | 120.000,00€ | 2018 |
Reparación de la bomba nº 3 y nº 2 marca Sterling de impulsión de agua de Calvià y Andratx, ubicadas en la estación de bombeo de Son Pacs. | 10.665,12€ | 2018 |
Servicio de asistencia técnica de las instalaciones de explotación y mantenimiento de la zona de abastecimiento de Mallorca. | 14.960,00€ | 2018 |
Servicio de jardinería de las instalaciones de la zona de abastecimiento de Mallorca. | 14.200,00€ | 2018 |
Actuación | Importe (sin IVA) | Año |
Suministro, instalación, puesta en marcha y legalización de los equipos de extracción del aire de climatización de la captación de la IDAM de Palma | 112.889,34€ | 2019 |
Suministro de un sistema de alimentación ininterrumpida de la estación de bombeo de Sa Costera. | 4.912,50€ | 2018 |
Menorca
Actuación | Importe (sin IVA) | Año |
Servicio de explotación, mantenimiento y conservación de las instalaciones de la IDAM y sus instalaciones anejas (IDAM Ciutadella) | 796.080,84€ | 2018-2020 |
Actuación | Importe (sin IVA) | Año |
Construcción de un bombeo hacia Son Blanc desde la IDAM de Ciutadella. | 37.705,65€ | 2019 |
Obras y suministros necesarios para garantizar el abastecimiento de agua potable en el municipio de Ciutadella. | 396.581,57€ | 2019 |
Situación de emergencia causada por la avería de la arqueta de agua producto del desplazamiento e instalación de una tubería de by-pass en la planta (IDAM Ciutadella). | 16.910,32€ | 2019 |
Tuberías entre IDAM Ciutadella y el depósito de Son Blanc. | 383.961,01€ | 2019 |
Actuación | Importe (sin IVA) | Año |
Servicio de montaje de dos electrobombas, reparación y transporte de la IDAM de Ciutadella. | 14.960,00€ | 2019 |
Servicio de contratación de la IDAM Ciutadella del 17/03/2018 hasta 16/09/2018 | 26.350,87€ | 2018 |
Actuación | Importe (sin IVA) | Año |
Instalación del sistema de telecontrol de los depósitos de Cala d’en Bosch. | 16.388,35€ | 2019 |
Eivissa y Formentera
Actuación | Importe (sin IVA) | Año |
Servicio de explotación, mantenimiento y conservación de las instalaciones de la IDAM de Santa Eulària y las instalaciones anexas. | 1.244.586,05€ | 2017-2019 |
Actuación | Importe (sin IVA) | Año |
Redacción de proyectos y ejecución de las obras de conexión de la IDAM de Santa Eulària. | 2.462.145,94€ | 2019 |
Ampliación del depósito de agua potable de la IDAM de Santa Eulària. | 1.132.800,13€ | 2019 |
Obras de ampliación de la IDAM de Formentera. | 1.690.890,45€ | 2018 |
Asistencia técnica a la dirección de las obras de ejecución de conexiones de las conducciones precedentes IDAM Ibiza. | 14.500,00€ | 2018 |
Obras de reparación de la avería del emisario submarino de salmuera de la planta de la IDAM de Formentera. | 62.156,00€ | 2018 |
Redacción de proyectos y ejecución de las obras de instalación de dispensadores de agua para suministro de agua a camiones de venta de agua a domicilio en las desaladoras de Ibiza y Sant Antoni. | 271.978,88€ | 2018 |
Actuación | Importe (sin IVA) | Año |
Dirección facultativa y coordinación de seguridad y salud de las obras de ampliación de agua producto de la IDAM de Santa Eulària. | 59.350,00€ | 2018 |
Actuación | Importe (sin IVA) | Año |
Suministro e instalación de un equipo de sopletes para los filtros de arena de la IDAM de Formentera. | 35.000,00€ | 2019 |
Situación de emergencia causada por la avería de la conducción de agua producto IDAM Formentera – depósito des Caló. | 2.435,16€ | 2019 |
Suministro de un motor de reserva para la captación de la IDAM Formentera y montaje del condensador T1. | 12.372,76€ | 2018 |
Avería del sistema de refrigeración mediante una bomba de calor de la captación de la IDAM de Santa Eulària. | 8.847,89€ | 2018 |