Mallorca
EDARS | ACTUACIÓ | ESTAT | IMPORT (sense IVA) |
Consell | Redacció projecte ampliació EDAR Consell | En execució | 85.000,00 € |
Cales de Manacor | Obres de remodelació de l’EDAR de Cales de Manacor. | En execució | 498.577,33 € |
Llubí | Obres de reposició del sistema d’aireació i retirada de llots de les llacunes de l’EDAR de Llubí. | En execució | 323.731,71 € |
Sa Pobla | Obres ampliació i millora EDAR sa Pobla | En execució | 6.668.310,61 € |
Inca | Obres d’ampliació de l’EDAR d’Inca. | En execució | 12.572.668,76 € |
Felanitx | Obres ampliació EDAR Felanitx | En contractació | 4.472.935,57 € |
Pollença | Obres reparació formigó estructural EBAR Pollença | En contractació | 297.706,31 € |
Mallorca | Subministrament equips centrífugues EDARs Mallorca (5 Lots) | En tramitació crèdit | 1.155.469,35 € |
Santa Margalida | Obra retirada llots EDAR Muro Santa Margalida | En tramitació crèdit | 243.985,70 € |
Illes Balears | Obres reparació estructural emissaris | En tramitació crèdit | 521.085,65 € |
Andratx | Obres d’ampliació i millora de tractament de l’EDAR d’Andratx 2ª fase; EBAR, col·lectors i emissari terrestre. | En tramitació administrativa | 2.009.485,65 € |
Campos | Obres ampliació EDAR Campos | En tramitació administrativa | 3.677.732,22 € |
Son Servera | Obres de Substitució i millora de de la xarxa de sanejament i emissari terrestre de Son Servera | En tramitació administrativa | 1.841.270,56 € |
Taula 16. Actuacions previstes 2023-2025 a les EDAR de l’illa de Mallorca.
Menorca
EDAR | ACTUACIÓ | ESTAT | IMPORT (sense IVA) |
Maó i Ciutadella | Obres recepció fosses sèptiques EDARs Maó i Ciutadella | En contractació | 494.958,01 € |
Es Mercadal | Obres ampliació EDAR Es Mercadal | En tramitació administrativa | 5.497.014,49 € |
Sant Lluís | Obres ampliació EDAR Sant Lluís | En tramitació administrativa | 3.304.271,94 € |
Taula 17. Actuacions previstes 2023-2025 a les EDAR de l’illa de Menorca.
Eivissa i Formentera
EDAR | ACTUACIÓ | ESTAT | IMPORT (sense IVA) |
Eivissa | Subministrament de diversos equips per a realitzar reparacions urgents en les línies del físic-químic i en la deshidratació dels llots. | En execució | 1.095.950,85 € |
Formentera | Obres remodelació col·lectors EDAR Formentera | En contractació | 352.232,54 € |
Sta Eulària | Obres emissari EDAR Santa Eulària | En contractació | 4.668.001,30 € |
Formentera | Obres Ampliació EDAR Formentera | En tramitació crèdit | 4.050.201,64 € |
Eivissa | Obres demolició de l’antic emissari de l’EDAR d’Eivissa | En tramitació crèdit | 1.027.033,87 € |
Sant Antoni | Substitució i millora xarxa sanejament general EDAR Sant Antoni | En tramitació Ajuntaments | 4.685.361,44 € |
Sant Antoni | Obra adequació i millora de l’emissari marítimo-terrestre EDAR Sant Antoni | En tramitació Costes | 7.392.485,85 € |
Can Bossa | Obra substitució i millora xarxa sanejament general EDAR Can Bossa | En tramitació Ajuntament | 3.500.000 € |
Formentera | Obra substitució i millora xarxa sanejament general EDAR Formentera | En tramitació Ajuntament i Costes | 7.392.484,85 € |
Santa Eulària | Redacció projecte millora xarxa sanejament EDAR Santa Eulària | En estudi | – |
Formentera | Obra adequació i millora de l’emissari marítimo-terrestre EDAR Formentera | En estudi | – |
Can Bossa | Obra adequació i millora de l’emissari marítimo-terrestre EDAR Can Bossa | En estudi | – |
Taula 18. Actuacions previstes 2023-2025 a les EDAR de l’illa Eivissa i Formentera.