El sistema de sanejament de les Illes Balears s’organitza en zones, l’explotació d’aquestes la duu a terme una empresa específica, anomenada empresa explotadora. L’empresa explotadora es diferent per cada zona, però l’Agència Balear de l’Aigua és la gestora de totes les infraestructures. L’illa de Mallorca es divideix en set zones (Taula 23), Menorca en dues (Taula 26) i finalment, a Eivissa també hi ha dues zones, una de les quals inclou Formentera (Taula 30).
Mallorca
Zona | Actuació | Import | Any |
MA1: Cala d’Or, Cala Ferrera, Campos, Colònia de Sant Jordi, Portocolom, Sa Ràpita, Santanyí, Ses Salines | Servei per dur a terme el tractament d’aigües residuals i el manteniment i conservació de les instal·lacions de sanejament de la zona MA1 (Lot 1). | 6.111.172,97 € | 2017 – 2023 |
MA2: Artà, Cales de Mallorca, Cales de Manacor, Canyamel, Capdepera, Colònia de Sant Pere, Font de Sa Cala, Son Serra de Marina, Son Servera | Servei per dur a terme el tractament d’aigües residuals i el manteniment i conservació de les instal·lacions de sanejament de la zona MA2 (Lot 2). | 6.693.430,71 € | 2017 – 2023 |
MA3: Formentor, Platja de Muro, Pollença, Sa Pobla | Servei per dur a terme el tractament d’aigües residuals i el manteniment i conservació de les instal·lacions de sanejament de la zona MA3 (Lot 3). | 5.290.542,00 € | 2017 – 2023 |
MA4: Algaida – Montuïri, Costitx, Lloret, Llubí, Muro, Sant Joan, Santa Margalida, Sineu – Petra – Maria – Ariany, Vilafranca | Servei per dur a terme el tractament d’aigües residuals i el manteniment i conservació de les instal·lacions de sanejament de la zona MA4 (Lot 4). | 3.998.969,27 € | 2017 – 2023 |
MA5: Alaró, Binissalem, Campanet, Consell, Inca, Lloseta, Lluc, Mancor, Sa Calobra, Santa Eugènia, Santa Maria, Selva | Servei per dur a terme el tractament d’aigües residuals i el manteniment i conservació de les instal·lacions de sanejament de la zona MA 5 (Lot 5). | 5.282.419,65 € | 2017 – 2023 |
MA6: Andratx, Banyalbufar, Camp de Mar, Deià, Estellencs, Puigpunyent, Sant Elm, Sóller, Valldemossa | Servei per dur a terme el tractament d’aigües residuals i el manteniment i conservació de les instal·lacions de sanejament de la zona MA6 (Lot 6). | 4.817.879,00 € | 2017 – 2023 |
MA7: Cas Concos, Felanitx, Llucmajor, Porreres, Randa | Servei per dur a terme el tractament d’aigües residuals i el manteniment i conservació de les instal·lacions de sanejament de la zona MA7 (Lot 7). | 3.676.152,30 € | 2017 – 2023 |
Infraestructura | Actuació | Import | Any |
EDAR Cales de Manacor | Reparació del col·lector d’aire a l’EDAR de Cales de Manacor. | 11.078,24 €- | 2019 |
EDAR Pollença | Reparació de la canonada de sortida de l’EDAR de Pollença. | 13.975,50 € | 2019 |
EDAR Sant Elm | Reparació i desembús de l’emissari de l’EDAR de Sant Elm. | 36.242,38 € | 2019 |
EBAR Ses Salines | Reparació de la canonada d’impulsió de l’estació bombament de Ses Salines (EDAR Ses Salines). | 8.999,99 € | 2019 |
EBAR Cala Romàntica | Reparació de la impulsió d’aigües residuals que va de l’EBAR de Cala Romàntica a l’EDAR de Cales de Mallorca. | 20.738,17 € | 2019 |
EBAR Cala Romàntica | Obres de reparació de la impulsió d’aigües residuals que va de l’EBAR de Cala Romàntica a l’EDAR de Cales de Mallorca, a l’alçada del colze del camí. | 20.584,84 € | 2019 |
EBAR Port d’Andratx | Reparació de la impulsió des de l’EBAR Port d’Andratx a l’EDAR d’Andratx, dins el jaç del torrent de s’Aluet. | 12.820,47 € | 2019 |
EBAR Sant Elm | Reparació de la impulsió des de l’EBAR de Sant Elm a l’EDAR de Sant Elm. | 30.212,11 € | 2019 |
EBAR Port Cala Figuera | Reparació de la impulsió de la EBAR Cala Figuera Port (EDAR Santanyí). | 5.753,55 € | 2019 |
EDAR Portocolom | Obres de reparació de l’embús de l’emissari de la depuradora de Portocolom. | 14.978,00 € | 2018 |
EDAR Platja de Muro | Obres de retirada de llots de les llacunes de la depuradora de Platja de Muro. | 215.990,00 € | 2018 |
EDAR Platja de Muro | Obres de reparació de les línies d’aeració, reactor biològic i digestor llots, així com l’adequació del decantador primari de l’EDAR de Platja de Muro. | 185.823,90 € | 2018 |
EDAR Consell | Obres de construcció d’un nou decantador i instal·lació d’una nova centrifuga a la depuradora de Consell. | 146.429,00 € | 2018 |
EDAR Sant Elm | Reparació de l’emissari submarí de l’EDAR de Sant Elm. | 44.075,46 € | 2018 |
EBAR Cala Santanyí | Reparació de la canonada d’impulsió de l’estació de bombament de Cala Santanyí (EDAR Santanyí). | 25.885,72 € | 2018 |
EBAR Port Cala Figuera | Reparació de la canonada d’impulsió de l’estació de bombament de Cala Figuera Port (EDAR Santanyí). | 25.441,77 € | 2018 |
EBAR | Reparació de la canonada d’impulsió de l’estació de bombament de l’EDAR de Platja de Muro. | 28.813,95 € | 2018 |
EBAR Sector 11 – Can Picafort | Reparació de la canonada d’impulsió de l’estació de bombament d’aigua tractada de l’EDAR de Platja de Muro (segona actuació a l’alçada del poliesportiu de Can Picafort). | 24.266,94 € | 2018 |
EBAR Port d’Andratx | Reparació de la canonada d’impulsió de bombament del Port d’Andratx (EDAR Andratx). | 23.665,62 € | 2018 |
EDAR Randa | Obres de reparació i desembús del col·lector general de Randa | 10.135,67 | 2018 |
EBAR Port d’Andratx | Nou trencament de la canonada d’impulsió de l’estació de bombament del Port d’Andratx (EDAR Andratx). | 7.616,36 € | 2018 |
EBAR Port d’Andratx | Obres de reparació del trencament de la canonada d’impulsió de l’estació de bombament del Port d’Andratx (a 80 metres del llit formigonat del torrent) (EDAR Andratx) (Situació d’emergència). | 2.743,01 € | 2018 |
- Actuacions referents a serveis
Infraestructura | Actuació | Import | Any |
Zones MA1, MA2, MA3, MA4, MA5, MA 6 i MA7 | Inspecció reglamentària de les instal·lacions d’alta tensió de les EDAR d’ABAQUA, 16 instal·lacions, situades a l’illa de Mallorca (Lot 2). | 7.136,00 € | 2019 |
Zona MA 2 | Reparació de les diferents ruptures causades per la tempesta excepcional del dia 9 d’octubre en el llevant de Mallorca en les EDAR de Colònia de Sant Pere, Artà, Son Serra de Marina, Son Servera, Capdepera, Canyamel, Cales de Manacor i Cales de Mallorca. | 67.050,50 | 2018 |
Menorca
Zona | Actuació | Import | Any |
ME1: Alaior, Binidalí, Cala en Porter, Es Mercadal, Maó – Es Castell, Sant Climent, Sant Lluís | Servei per dur a terme el tractament d’aigües residuals i el manteniment i conservació de les instal·lacions de sanejament de la zona ME1 (Lot 8). | 6.127.040,25 € | 2017 – 2023 |
ME2: Cala Galdana, Ciutadella Nord, Ciutadella Sud, Es Migjorn Gran, Ferreries | Servei per dur a terme el tractament d’aigües residuals i el manteniment i conservació de les instal·lacions de sanejament de la zona ME2 (Lot 9). | 5.286.242,52 € | 2017 – 2023 |
Infraestructura | Actuació | Import | Any |
EDAR Maó – Es Castell | Reparació de l’emissari de l’EDAR Maó – Es Castell. | 26.273,57 € | 2019 |
EDAR Ciutadella Sud | Reparació de l’emissari de l’EDAR de Ciutadella Sud. | 44.054,89 € | 2019 |
EBAR Cala en Porter (4) – Barranc (5) | Reparació del col·lector d’aigües residuals que va a de l’EBAR de Cala en Porter (núm.4) a l’EBAR Barranc (núm.5), del sistema de sanejament de Cala en Porter. | 7.792,74 € | 2019 |
EBAR Punta Prima – Biniancolla | Reparació del col·lector d’aigües que va de l’EBAR de Punta Prima a l’EBAR de Biniancolla, del sistema general de sanejament de Sant Lluís. | 4.569,85 € | 2019 |
EBAR Son Xoriguer | Obres de reparació de l’avaria del col·lector d’aigües residuals que va de l’EBAR de Son Xoriguer a l’EDAR Ciutadella Sud, a la zona del dipòsit d’aigua de Cala’n Bosch. | 5.610,05 € | 2019 |
EBAR Canal Salat – Santadrià | Reparació del col·lector d’aigües residuals que va de l’EBAR de Canal Salat a l’EBAR de Santadrià (EDAR Ciutadella Sud). | 24.540,22 € | 2019 |
Zona ME1 | Reparació dels danys causats per l’avaria elèctrica general per cap de fibló a Menorca. | 8.410,00 € | 2018 |
Zona ME2 | Reparació dels danys provocades per temporal a Menorca. | 16.025,00 € | 2018 |
EDAR Ciutadella Sud | Reparació del col·lector d’impulsió d’aigües residuals de Son Xoriguer (Ciutadella Sud). | 5.920,29 € | 2018 |
EBAR Son Xoriguer | Obres de reparació del col·lector d’aigües residuals que va de l’EBAR Son Xoriguer a l’EDAR Ciutadella Sud (situació d’emergència). | 2.520,97 € | 2018 |
Infraestructura | Actuació | Import | Any |
Zones ME1 i ME2 | Inspecció reglamentària de les instal·lacions d’alta tensió de les EDAR d’ABAQUA a l’illa de Menorca, 12 instal·lacions (Lot 3). | 5.352,00 € | 2019 |
EDAR Es Mercadal | Servei de buidat de fangs de les llacunes de l’EDAR d’Es Mercadal. | 97.750,00 € | 2018 |
Infraestructura | Actuació | Import | Any |
EBAR | Millora d’equips de bombament de l’EDAR de Ciutadella (Lot 2). | 122.513,63 € | 2018 |
EBAR Menorca | Millora dels equips de bombament i aeració de les EDAR de Menorca (Lot 1). | 48.968,42 € | 2018 |
EBAR Menorca | Millora dels equips de bombament i aeració de les EDAR de Menorca (Lot 3). | 38.827,56 € | 2018 |
EBAR Menorca | Millora dels equips de bombament i aeració de les EDAR de Menorca (Lot 4). | 97.236,69 € | 2018 |
Eivissa i Formentera
Zona | Actuació | Import | Any |
E1: Cala Tarida, Eivissa, Sant Antoni | Servei per dur a terme el tractament d’aigües residuals i el manteniment i conservació de les instal·lacions de sanejament de la zona E1 (Lot 10). | 6.051.111,72 € | 2017 – 2023 |
E2: Cala Llonga, Cala Sant Vicent, Can Bossa, Formentera, Port de Sant Miquel, Sant Joan de Labritja, Sant Josep, Santa Eulària. | Servei per dur a terme el tractament d’aigües residuals i el manteniment i conservació de les instal·lacions de sanejament de la zona E2 (Lot 11). | 6.651.673,38 € | 2017 – 2023 |
LODOS |
Infraestructura | Actuació | Import | Any |
EBAR 1 – 2 | Reparació de la impulsió des de l’EBAR 1 a l’EBAR 2 del sistema de bombament de l’EDAR de Can Bossa, a la vorera de mar. | 138.236,64 € | 2019 |
EBAR 1 – 2 | Increment de despesa situació d’emergència causada per la ruptura de la impulsió des de l’EBAR 1 a l’EBAR 2 del sistema de bombaments de l’EDAR de Can bossa, a la vorera de mar. | 138.236,64 € | 2019 |
EBAR La Antigua | Obres de reparació de la ruptura del sòcol de la bomba número 1 del bombament de “La Antigua” (EDAR Sant Antoni). | 7.238,90 € | 2019 |
EBAR La Savina | Reparació de l’emissari de l’EBAR La Savina (EDAR Formentera). | – | 2019 |
EBAR Talamanca | Reparació de l’avaria de la impulsió de l’EBAR de Talamanca (EDAR Eivissa). | 5.301,83 € | 2019 |
EDAR Formentera | Reparació de la ruptura de la canonada que connecta el pretractament amb el tractament biològic a la EDAR de Formentera. | – | 2019 |
EDAR Sant Antoni | Obres de reparació de la ruptura de la canonada d’impulsió de Xinxó, situada dins el solar de l’EDAR. | 17.893,08 € | 2019 |
EDAR Eivissa | Situació d’emergència causada per la ruptura de la impulsió que va de l’EBAR del Port d’Eivissa fins a l’EDAR d’Eivissa. | 95.269,81 € | 2018 |
EDAR Sant Antoni | Situació d’emergència causada per a la ruptura de la canonada d’impulsió de Xinxó en la cruïlla del Carrer Lugo i l’avinguda de Sant Agustí al TM de Sant Josep de sa Talaia (canonada de la EBAR a la EDAR). | 24.561,20 € | 2018 |
EDAR Santa Eulària | Situació d’emergència causada per a la ruptura de l’emissari de l’EDAR de Santa Eulària a Sa Caleta, a la vorera de la mar. | 9.495,81 € | 2018 |
Infraestructura | Actuació | Import | Any |
Zones E1 i E2 | Inspecció reglamentària de les instal·lacions d’alta tensió de les EDAR d’ABAQUA a Eivissa i Formentera, 10 instal·lacions (Lot 1). | 4.460,00 € | 2019 |
Infraestructura | Actuació | Import | Any |
EBAR Mariners I | Substitució del cable elèctric que va tenir una derivació a la EBAR de Mariners I (EDAR Santa Eulària). | 22.119,32 € | 2019 |